無人レンタカー24とは
増加するレンタカー・カーシェアリング登録台数
レンタカーやレンタカーの一分野であるカーシェアリングの車両登録台数は年々増加しています。
クルマは必要な時に必要な時間だけ、目的や用途に応じた車種を選んで借りればいい。そんな新しい考え方をもつ人々のニーズに応えるために生まれたのが、レンタカーとカーシェアリングの長所を融合させたセルフサービスシステム「無人レンタカー24」です。非対面方式を実現することでさまざまなメリットを生み出す、画期的なシステムとして注目されています。
「無人レンタカー24」4つの開発コンセプト
ユーザーと事業者双方にメリットをもたらすシステム開発、4つのコンセプト。
「無人レンタカー24」6つの特徴
ユーザーが使いやすく、事業者が運営しやすいシステム。
6つの特徴で、さまざまなユーザーメリットと運営メリットを
提供できる新しいビジネスモデルを実現しています。
非対面方式の受付端末
使いやすさを追求したシンプルな構造。
過不足ない機能。1台で受付業務をこなし、
非対面方式のレンタカービジネスを実現します。
- ●タッチパネルで簡単操作
- ●国内運転免許証の読み取り(OCR技術)
- ●鍵の出し入れを感知する赤外線センサー
- ●手書き署名(契約書)に貼り付け
オプション機能
●電磁キーボックス
標準6ボックス仕様ですが、1台につき最大6ボックスを追加できます。※並列でキーボックス追加により、最大30キーボックス。
●外国語表示
日本語標準ですが、英語・韓国語が追加できます。
レンタカーご利用の流れ
WEBで予約して、端末で受付をしたらボックスから鍵を取り出すだけ。非対面で、圧倒的にシンプルな使い勝手で「借りたい時に借りたいだけ」を実現します。
貸出の流れ
返却の流れ
※返却後の忘れ物も、受付端末の操作によりユーザー自身で取り出せます。
導入イメージ
これまで考えられなかったさまざまな場所、場面でレンタカーの利用が可能に。「無人レンタカー24」が、モビリティの世界を、新しく、豊かに広げます。
導入場所の一例
ガソリン
スタンド
自動車
整備工場
自動車
用品店
ホテル
カウンター
駐車場
遊休地
空港・駅
ターミナル
レンタカー
既存店舗
24時間
ショップ
導入により期待される効果
すでに運営中のレンタカー事業でも、
新たに始める場合でも、
可能性を広げる無人システム。
- ●貸出・返却・精算などの業務の改善
- ●無人での早朝貸出や夜間返却対応
- ●無人サテライト店の出店など、新たな事業の拡充と展開の可能性
- ●専門のスタッフを増員する必要がない
- ●現行事業のスタッフや設備を生かしながら開業可能できる
導入(運用)方法
単独店舗で、ネットワークを広げて、さまざまな規模で運用が可能です。
単独営業所でのスタンドアロン運用
複数営業所での運用(基幹システムとの連携)
導入事例
「レンタカー24」ご導入のお客様からの喜びの声
(※企業様とは機密保持契約書を締結しているため抽象的な表現に留まることをご了承願います。)
ご導入企業様(※複数台導入企業様は店舗単位で記載/OEM導入企業様を除く)
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | カーシェアリングと違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、県内11店舗目のオープンとなる。「無人レンタカー方式」として、導入を始めて3年目に突入したが、他のカーシェアリングと比べて、リピート率が高く安定した台当たり売上を確保している。 |
導入地区 | 九州地区(福岡県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 佐賀、大分、山口、岐阜に広がるSS総合企業 |
備 考 | 自社SS店舗内ではなく「近隣の好立地市場」への展開を目指して、GW前にオープンした。事前告知不足のなか、需要に結びついていることから、周辺への告知を徹底して、需要拡大を図りたい。将来的には、多店舗展開を検討しています。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | カーシェアリングと違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、県内10店舗目のオープンとなる。特に大学近隣にある無人店の売上が好調で、今回も大学正門前の無人店として期待が大きい。 |
導入地区 | 近畿地区(大阪府) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 大阪、奈良、兵庫に広がるSS総合企業 |
備 考 | SS(セルフ)店での「セルフ・レンタカー」を目指して、モデル店舗としてオープンしました。将来的には、多店舗展開を検討しています。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、カーシェアリングとは違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開中 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、カーシェアリングとは違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開中。 |
導入地区 | 九州地区(福岡県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、カーシェアリングとは違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開中。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、カーシェアリングとは違い、月会費不要な「セルフ・レンタカー」として、お客様から大きな支持を得ており、更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開中。 |
導入地区 | 近畿地区(大阪府) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上部受付機×2台 |
導入先様 | 格安系レンタカーFC本部直営企業 |
備 考 | 空港拠点でのインバウンド対応用(外国語)に借受人の選択、連絡先の入力、重要事項の説明、その他注意事項(駐車違反の処理方法・交通ルールの説明)などスタッフの負荷を軽減する。また日本人客も併用(日本語)できる仕様。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、月会費の不要なレンタカー型カーシェアリングの様な利用が見込める。更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開を開始する。 |
導入地区 | 九州地区(福岡県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 格安系レンタカー企業 |
備 考 | 空港拠点(徒歩8分)に設置して、個人・法人をターゲットにセルフ・レンタカーを開始。コンパクト車・ワゴン車・商用車など地元の顧客も意識して、自家用車の代替としての役割も果たす。 |
導入地区 | 北海道(千歳市) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上部受付機 |
導入先様 | 格安系レンタカーFC本部直営企業 |
備 考 | 空港拠点でのインバウンド対応用(外国語)に借受人の選択、連絡先の入力、重要事項の説明、その他注意事項(駐車違反の処理方法・交通ルールの説明)などスタッフの負荷を軽減する。また日本人客も併用(日本語)できる仕様。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、月会費の不要なレンタカー型カーシェアリングの様な利用が見込める。更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開を開始する。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、月会費の不要なレンタカー型カーシェアリングの様な利用が見込める。更に法人の利用促進を目指して、無人店の多店舗展開を開始する。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:6個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 既存店舗へ導入後のリピート率が高く、月会費の不要なレンタカー型カーシェアリングの様な利用が見込める。更に法人の利用促進を目指して、多店舗展開を開始する。 |
導入地区 | 近畿地区(兵庫県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 中堅レンタカー企業 |
備 考 | 人手不足による対策として既存店に導入。他の既存店舗にも導入予定。サテライト店も検討している。 |
導入地区 | 近畿地区(大阪府) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:18個) |
導入先様 | 中堅レンタカー企業 |
備 考 | 人手不足による対策として既存店に導入。他の既存店舗にも導入予定。サテライト店も検討している。 |
導入地区 | 近畿地区(大阪府) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 格安系レンタカーFC本部企業 |
備 考 | 直営店を新規出店。有人営業時間を設けて、現金の顧客には有人で対応する。また有人営業時間外は、端末機(クレジット決済)、近隣には競合他社があるが、24時間営業を行うことで、他社との差別化・個人顧客の獲得を目指す。広告宣伝はSNSを活用している。 |
導入地区 | 中国地区(広島県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | ディーラー系レンタカー企業 |
備 考 | 人員不足を補い、また近隣にある同業他社との差別化を図るとともに、早朝・夜間利用の顧客を獲得して、増収を目指す。駅からは離れているが、個人系や法人系をターゲットに周辺の囲い込みを行う。 |
導入地区 | 中部地区(愛知県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:6個) |
導入先様 | レンタカーFC本部直営店に配備 |
備 考 | 既存店舗が駅から離れているため、駅前にサテライト店をオープン。法人系及び個人系の獲得・拡大を目指す。今後は、サテライト店をモデルとして、直営店を中心に端末機での展開を図る。 |
導入地区 | 中国地区(島根県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上下一体型(鍵BOX:12個) |
導入先様 | 保険事業・自動車整備・中古車販売・レンタカー経営企業 |
備 考 | 同社が運営される離島でのレンタカー利用顧客への活用、人員の効率化のため、レンタカーの貸出・返却・精算の処理端末機として専用ブースに設置。本社店舗から遠隔操作されています。 |
導入地区 | 九州・沖縄地区(沖縄県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上部受付端末機 |
導入先様 | ホテル及びレンタカー経営企業 |
備 考 | 同社が経営されるホテルに設置。レンタカー利用顧客へのサービス向上とホテル社員の負荷の低減を図ることを目的に、タッチパネルから利用車種・利用時間・免責補償制度加入を選択でき、レンタカー貸出・精算機として活用されています。 |
導入地区 | 東海地区(静岡県) |
---|---|
導入企業 | 「レンタカー24」上部受付端末機 |
導入先様 | レンタカー事業FC本部企業 |
備 考 | 同社は、新車系FC本部(非メーカー系)として、全国約14,000台以上のレンタカー事業を展開。直営店及びFC店向けに“受付の簡素化”を目指して試用運転を開始。オリジナル受付機(OEM提供)を配備予定です。 |
付記
●インバウンド対応完了
沖縄地区に於いて、レンタカー事業を展開されている企業様と、受付端末機を活用した“外国人対応実現”(音声付)に向けた対応が、2017年度に開発完了。
●地域企業様とのマッチング
「レンタカー24」端末機に付加価値を付ける目的で、レンタカー以外の企業様とコラボして、新たに端末機から「お得なクーポン」を発券する試みを始めました。
●CO2削減プロジェクト
世界各国で、CO2削減に向けて「電気自動車・水素自動車」の開発が進む中、2030年代を見据えて「無人店舗の有効活用」を進めております。
サポート
導入後のサポートはもちろん、ご検討中のレンタカービジネスのコンサルテーションも。
保守サービス概要
ソフトウェア障害
システムの不具合及び障害の対応は、納品日より6ヶ月間は、無償での取扱(無償対応)とします。原則的にリモートサポートにて対応しております。ただし、無償対応外の作業に当たっては、別途費用が発生します。環境リモート設定による遠隔保守操作が可能となっております。(平日9:00~17:00)
ハードウェア障害
瑕疵担保責任について、瑕疵を直接的な起因とする故障において、納品日より1年間は、代替部品(交換した部品代)及び部品交換作業に伴う修理は、無償での取扱(無償対応)とします。
ただし、下記無償対応範囲外の物品及び作業に当たっては、別途費用が発生いたします。
●人為的な行為による破損
●落下、水漏れ、塩害
●火災、落雷、風災、雪災
●取扱説明書等の注意書きとは異なる使用状態で発生した故障等
レンタカー事業をご検討中の方へ
近年、新たにレンタカービジネスを手掛けられる事業者様が増えています。しかしながら、レンタカービジネスを始めるにあたっては、
●道路運送法をはじめとした法制度
●経営状態を把握するためのKPI(Key Performance Indicator)指標
●販売促進の手法
●店舗の開拓
●社員の育成
など、様々な専門知識やノウハウが欠かせません。開業、業務改善、システム導入やその有効活用へのアフターフォロー、店舗の開拓、社員教育などのレンタカー事業の展開に関して、業界経験豊富なコンサルタントがサポートさせていただきます。事業者様の必要な内容によってコースを用意していますので、お問い合わせください。
よくある質問
カーシェアの場合は「遠隔で車の整備状況を把握できる装置」の機器装着が義務付けられています。万一、事故などで予約の車が使えない時は、同機器を装着した車以外は利用できません。レンタカー24は「鍵BOX」という発想で、機器の装着が必要なくどんな車でも利用可能です。
レンタカー24は「返却の都度」清掃・除菌・点検・給油を行っています。
コロナ禍で、清掃・除菌などを行うことで、お客様様の安心・安全に繋がり、需要増加など好評を得ています。
立地が第一条件です。この場合、半径2km以内の好立地の場所にサテライト店の出店をお勧めします。他社の事例では、有人店舗(旗艦店)からサテライト店を複数出店して効率的に運用されています。
鍵BOXに鍵が入って予約がない場合、空き車両の利用が可能です。
お客様の約3割が飛び込み利用です。
無人店舗は、クレジットカードのみの利用に限定しています。
返却後に燃料不足や傷が判明した場合、事業者側で追加決済が行えます。
有人店舗の受付端末は、QRコードや電子マネーでの決済が可能です。
返却時にお客様に「燃料満タンの有無」「事故の有無」を申告して貰います。次に「お客様の申告に誤りがあった場合、クレジットの精算を行う」となり、更に「承認」ボタンを押すことで、追加決済可能となります。
導入店舗には、監視カメラ(屋内・屋外)の設置を推奨しております。
スマホ・タブレットから遠隔監視が可能な低コストの防犯設備をご用意ください。
事業許可(国土交通省)に許可申請、レンタカー出店用地の契約、車両の確保、小型ハウスの設置・工事(インターネット・電源)、ホームページ開設、予約サイト・管理システム構築(紹介可能)、各社契約など。
サポート(遠隔)は平日限定です。レンタカー事業社様が既に契約されている警備会社に追加契約することで、費用低減が図れます。
不良顧客のブラックリスト登録が可能です。リストにないお客様で不返還になった場合、本部主導で対応を指導します。